MIG (INTEGRATO)
Saldatrice MIG integrata / saldatrice FCAW / saldatrice MIG - MIG/MAG/MMA 15KG tubo MIG IGBT di tipo integrato
● Parametri del prodotto
| MODELLO | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Tensione di ingresso nominale (V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| Frequenza dell'inverter (KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Corrente di ingresso (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Capacità di ingresso nominale (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Tensione a vuoto (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Ciclo di lavoro (%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Gamma di corrente di regolazione (A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Corrente reale (A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Gamma di tensione di regolazione (V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| Alimentatore di filo | Costruito-in | ||||||||
| Diametro del filo (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Dimensioni bobina (kg) | 5/15 | ||||||||
| Efficienza(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Classe di isolamento | F | F | F | ||||||
| Dimensioni della macchina (MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Peso (KG) | 18 | 21 | 23 | ||||||





