MIG (WBUDOWANY)
Wbudowana spawarka MIG / spawarka FCAW / spawarka MIG—MIG/MAG/MMA 15KG wbudowana rura MIG IGBT
● Parametry produktu
| MODEL | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Znamionowe napięcie wejściowe (V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| Częstotliwość falownika (kHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Prąd wejściowy (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Moc znamionowa wejściowa (kVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Napięcie bez obciążenia (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Współczynnik wypełnienia (%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Zakres prądu regulacji (A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Prąd rzeczywisty (A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Zakres napięcia regulacji (V) | 23 | 27,5 | 23,5 | 29,8 | 25 | 31,5 | |||
| Podajnik drutu | Wbudowany | ||||||||
| Średnica drutu (mm) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Rozmiar szpuli (kg) | 5/15 | ||||||||
| Efektywność(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Klasa izolacji | F | F | F | ||||||
| Wymiary maszyny (mm) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Waga (kg) | 18 | 21 | 23 | ||||||





