MIG (enkonstruita)
Enkonstruita MIG-veldilo / FCAW-veldilo / MIG-veldilo—MIG/MAG/MMA 15KG konstruita en tipo MIG-IGBT-tubo
● Produktaj Parametroj
| MODELO | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Taksita enira tensio (V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| Invetila Frekvenco (KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Eniga kurento (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Taksita eniga Kapacito (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Senŝarĝa tensio (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Devociklo (%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Ĝustiga Nuna Intervalo (A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Reala Kurento (A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Alĝustiga Tensia Intervalo (V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| Drato-Manĝilo | Enkonstruita | ||||||||
| Diametro de drato (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Bobeno Grandeco (KG) | 5/15 | ||||||||
| Efikeco (%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Izola Klaso | F | F | F | ||||||
| Maŝinaj Dimensioj (MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Pezo (KG) | 18 | 21 | 23 | ||||||





