TIG (AC/DC PULSO)
TIG ACDC-veldilo / GTAW-veldilo / GTAW-veldilo / ACDC TIG-veldilo / Aluminia TIG-veldilo
● Produktaj Parametroj
2T/4T/Speciala 4T/SPOT;
AC TIG / DC TIG / AC MMA / DC MMA;
Sinusondo/triangula ondo/kvadrata ondo;
Reala Komenca kurento: 10A;
DC pulsfrekvenco alĝustigebla gamo: 0.2-500Hz;
AC pulsofrekvenco: 0.2-200HZ;
AC frekvenco: 20-250HZ;
Program-ŝparado;
TIG-torĉo povas kontroli eligan amperon supren/malsupren;
Opcio:
3KHZ DC pulsofrekvenco;
16 ondoj.
● Produktaj Parametroj
| Modelo | TIG-225P ACDC | TIG-255P ACDC | TIG-300P ACDC | TIG-315P ACDC | TIG-350P ACDC | TIG-400P ACDC | TIG-500P ACDC | TIG-630P ACDC | |
| Taksita enira tensio (VAC) | 1P 220 | 3P 380 | |||||||
| Taksita enira potenco (KVA) | 6.2 | 11.2 | 8.2 | 11.2 | 15.8 | 17 | 25 | 28.3 | |
| Senŝarĝa tensio (V) | 67 | 67 | 74 | 69 | 69 | 81 | 78V | 82V | |
| Maksimuma Taksita Eligo (A/V) | 200/18 | 250/20 | 280/21 .2 | 315/22 .6 | 350/24 | 400/26 | 500/30 | 630/34 | |
| Alĝustigebla Nuna Intervalo (A) (TIG) | 10-200 | 10-250 | 10-280 | 10-315 | 10-350 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Reala Eliga Kurento (A) (TIG/MMA) | 200/19 0 | 250/24 0 | 280/26 0 | 315/30 0 | 350/33 0 | 400/40 0 | 500/50 0 | 630/63 0 | |
| Arko Komenca Reĝimo | HF, netuŝita | ||||||||
| Eligo Karakterizaĵoj | Konstan-kurenta karakterizaĵo | ||||||||
| Enfermita Protekta Klaso | IP21S | ||||||||
| Devociklo (%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Efikeco (%) | 80 | ||||||||
| Izola klaso (%) | F | ||||||||
| Reguligo de Gaso | Antaŭ-Gaso(j) | 0,1-10 | |||||||
| Post-Gaso(S) | 0-10 | ||||||||
| Nuna | Komenco (A) | DC:5-400/AC:20-400 | |||||||
| Haltu (A) | DC:5-400/AC:20-400 | ||||||||
| Deklivo Supren(S) | 0,1-10 | ||||||||
| Deklivo Malsupren(S) | 0-10 | ||||||||
| Pulso | Ofteco (Hz) | 500 | |||||||
| Bilanco (%) | 20-70 | ||||||||
| AC Ofteco (Hz) | 200 | ||||||||
| Potenca Faktoro | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| Pezo (KG) | 13.75 | 18.3 | 19.9 | 29 | 34.6 | 46.5 | 72 | 78 | |
| Maŝina Dimensio (MM) | 375*425*225 | 475*235*410 | 475*235*410 | 510*265*470 | 585*295*530 | 645*330*615 | 630*355*865 | 630*355*865 | |



