ARC (2 Layers)
2 Zigawo Multipcb ARC kuwotcherera / MMA kuwotcherera / SMAW kuwotcherera / Ndodo wowotcherera/ ARC makina owotcherera——Voteji Yonse: 1/2PH 160-420V
● Zida Zopangira
Chitsanzo | ARC-258K | ARC-318K | ARC-418K | |||
Gwero la Mphamvu Yolowetsa | 1P 220V | 2P 380V | 1P 220V | 2P 380V | 1P 220V | 2P 380V |
pafupipafupi (Hz) | 50/60 | |||||
Kulowetsa Kwambiri Panopa(A) | 32 | 24 | 37 | 28 | 42 | 32 |
Kuthekera kwa Kulowetsa (KVA) | 7.1 | 9.2 | 8.2 | 10.6 | 9.3 | 12 |
No-Load Voltage(V) | 74 | 64 | 74 | 64 | 74 | 64 |
Kusintha Kwamakono (A) | 30-258 | 30-318 | 30-418 | |||
Zotulutsa Zenizeni Zamakono(A) | 160 | 190 | 220 | |||
Ntchito Yozungulira (%) | 40 | |||||
Kuchita bwino (%) | 85 | |||||
Electrode Diameter(MM) | 2.5-4.0 | 2.5-4.0 | 2.5-5.0 | |||
Kukula kwa Makina (MM) | 302*157*275 | 302*157*275 | 302*157*275 | |||
Kulemera (KG) | 5.25 | 5.95 | 6 |
● Kutentha kozungulira
kugwira ntchito: -10 ~ + 40 ° C, mayendedwe ndi malo osungira: -25 ~ + 55 ° C. Iyenera kuikidwa pamalo owuma ndi mpweya wabwino ndi kutetezedwa ku dzuwa kapena mvula.
● Mphamvu zamagetsi
2~220V50Hz, 2~380V50Hz, 3~380V50Hz. Chonde tcherani khutu ku maupangiri a bokosi lamphambano kuti musankhe bwino.Kusinthasintha kwamagetsi ± 10-20% (20% pamagulu ambiri amagetsi, 10% pamagetsi amodzi).
● Mukamagwiritsa ntchito jenereta ya injini
Mphamvu yotulutsa jenereta imayenera kukhala yayikulu kuwirikiza nthawi 1.5 kuchuluka kwa mphamvu zowotcherera, ndipo koyilo ya bucking iyenera kupezeka.