Makina Opangira Zowotcherera a Laser
● Zida Zopangira
| Chitsanzo | NL-A200 | NL-A400 | NL-A500 |
| Mphamvu ya Laser | 200W | 400W | 500W |
| Zida Mphamvu | 4.5KW | 12KW | 18kw pa |
| Kuwotcherera Kulowa | 0.1 ~ 1.0MM | 0.3-2.5MM | 0.4-3.0MM |
| Kuwala kwa Spot Kusintha Range | 0.1 ~ 2MM | 0.1-2MM | 0.1-3MM |
| Njira Yozizirira | Madzi ozizira1P | Madzi ozizira 3P | Madzi ozizira 5P |
| Kufuna Mphamvu | AC220V/50Hz Gawo limodzi | AC380V/50Hz Gawo lachitatu | AC380V/50Hz Gawo lachitatu |
| Wavelength | Mtengo wa 1064NM | ||
| Light Spot Adjustment Mode | Chilonda | ||
| Positioning Observation System | Kuwala kofiyira ndi kuwunika kwa CCD | ||
| Utali Wotalikirapo | 100-180 mm | ||
| Chitetezo cha Mphamvu | Argon | ||
| Zofunika Zachilengedwe | Palibe kugwedezeka, palibe chosokoneza, sungani mpweya wabwino | ||
| Consumables | Xenon nyali, fiter, zoteteza mandala, madzi oyera, argon | ||
| Ntchito Table Parameters | |||
| XY Stroke | 300 × 200MM | ||
| Z-axisstroke | 50 mm | ||
| XYZ Module Precision Level | C5 | ||
| Kulondola kwa Udindo | ± 0.04MM | ||
| Kubwerezabwereza | ± 0.02MM | ||
| Kuthamanga Kwambiri | 500 MM/S | ||
| Gwero la Mphamvu | Servo motere | ||
| R axisrotation Range | 360 | ||
| R-axis Rotation Spee | 500 rpm | ||
| Control Mode | PLC | ||
| Chigawo Chokhazikika | XY sliding tebulo | ||
| Chigawo Chosankha | Mzere wozungulira | ||



