MIG (doppiu impulsu)
Saldatrice MIG / Saldatrice FCAW / Saldatrice MIG / DC MIG / MIG Double Pulse Inverte
● Parametri di u produttu
| MODELLU | MIG-200DP |
| Tensione nominale d'entrata (V) | 1P 220V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Courant d'entrée (A) | 45 |
| Capacità nominale di input (KVA) | 10 |
| Tensione senza carica (V) | 70 |
| Duty Cycle (%) | 35 |
| Gamma di Corrente di Ajustamentu (A) | 30-200 |
| Diametru di filu (MM) | 0,8-1,0 |
| Dimensioni di bobina (MM) | D200/D300 |
| efficienza (%) | 80 |
| Classe d'isolazione | F |
| Corrente reale (A) | 200 |
| Dimensioni di a macchina (MM) | 500 * 250 * 400 (D300MM) |
| Pesu (KG) | 13 (D300MM) |



