MIG (Double impulsion)
Soudeuse MIG/soudeuse FCAW/machine à souder MIG/DC MIG/MIG Double Pulse Inverte
● Paramètres du produit
| MODÈLE | MIG-200DP |
| Tension d'entrée nominale (V) | 1P 220V |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Courant d'entrée (A) | 45 |
| Capacité d'entrée nominale (KVA) | 10 |
| Tension à vide (V) | 70 |
| Cycle de service (%) | 35 |
| Plage de courant de réglage (A) | 30-200 |
| Diamètre du fil (MM) | 0,8-1,0 |
| Taille de la bobine (MM) | D200/D300 |
| Efficacité(%) | 80 |
| Classe d'isolation | F |
| Courant réel (A) | 200 |
| Dimensions de la machine (MM) | 500*250*400(D300MM) |
| Poids (kg) | 13 (D300MM) |



