● Productparameters
| MODEL | TIG-315P | TIG-400P | TIG-500P | TIG-630P | |
| Nominale ingangsspanning (VAC) | 3P 380V | ||||
| Ingangsfrequentie (Hz) | 50/60 | ||||
| Maximale ingangsstroom (A) | 15 | 22 | 31.7 | 46,8 | |
| Nominaal ingangsvermogen (KVA) | 9.9 | 13.9 | 20 | 27.8 | |
| Nullastspanning (V) | 68 | 70 | 78 | 82 | |
| Reële uitgangsstroom (A) | DRAAIEN | 315 | 400 | 500 | 630 |
| GOED | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Instelbaar stroombereik (A) | DRAAIEN | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 |
| GOED | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Inschakelduur (%) | 60 | ||||
| Gasvoorstroomtijd (S) | 0,01-5 | ||||
| Gasnastroomtijd (S) | 0,01-60 | ||||
| Booginitiatiestroom (A) | 20-40 | ||||
| Opstarttijd(S) | 0,01-10 | ||||
| Pulsfrequentie (%) | 1-90 | ||||
| Basiswaarde tijd(S) | 0,01-10 | ||||
| Afbouwtijd(S) | 0,01-10 | ||||
| Kratervulstroom (A) | 20-100 | ||||
| Machinegewicht (kg) | 27.4 | 28,5 | 38,5 | 39 | |
| Machineafmeting (MM) | 515*275*470 | 560*305*530 | 650*335*575 | 650*335*575 | |







