TIG-lasser (DC PULSE TIG / MMA)
● Produkt Parameters
| MODEL | TIG-205P | |
| Rated Input Voltage (VAC) | 1P 220V | |
| Ynfierfrekwinsje (Hz) | 50/60 | |
| Maksimum ynfierstroom (A) | 32 | |
| Rated Input Power (KVA) | 7.1 | |
| No-load spanning (V) | 65 | |
| Echte útfierstroom (A) | DRAAIJE | 180 |
| GOED | 140 | |
| Ferstelbere stroomberik (A) | DRAAIJE | 10-200 |
| GOED | 10-160 | |
| Duty Cycle (%) | 30 | |
| Gas Pre-flow tiid (S) | 0-2 | |
| Gas Post-flow tiid (S) | 0-20 | |
| Arc Initiation Current (A) | 10-160 | |
| Ramp Pp Tiid(S) | 0-10 | |
| Pulsfrekwinsje (%) | 10-90 | |
| Spot welding Tiid(S) | 0,2-5 | |
| Ramp Down Tiid(S) | 0-10 | |
| Krater Filler Strom (A) | 10-200 | |
| Gewicht (KG) | 5.7 | |
| Machine Dimension (MM) | 365*185*275 | |



