WIG (AC/DC-PULSE)
WIG-ACDC-Schweißgerät / WIG-Schweißgerät / WIG-Schweißgerät / ACDC-WIG-Schweißgerät / Aluminium-WIG-Schweißgerät
● Produktparameter
2T/4T/Spezial 4T/SPOT;
AC WIG / DC WIG / AC MMA / DC MMA;
Sinuswelle/Dreieckwelle/Rechteckwelle;
Tatsächlicher Anfangsstrom: 10 A;
Einstellbarer Bereich der DC-Pulsfrequenz: 0,2–500 Hz;
AC-Pulsfrequenz: 0,2–200 Hz;
Wechselstromfrequenz: 20–250 Hz;
Programmspeicherung;
Der WIG-Brenner kann die Ausgangsleistung nach oben/unten regeln;
Option:
3 kHz DC-Pulsfrequenz;
16 Wellen.
● Produktparameter
| Modell | TIG-225P ACDC | TIG-255P ACDC | TIG-300P ACDC | TIG-315P ACDC | TIG-350P ACDC | TIG-400P ACDC | TIG-500P ACDC | TIG-630P ACDC | |
| Nenneingangsspannung (VAC) | 1P 220 | 3P 380 | |||||||
| Nenneingangsleistung (KVA) | 6.2 | 11.2 | 8.2 | 11.2 | 15,8 | 17 | 25 | 28,3 | |
| Leerlaufspannung (V) | 67 | 67 | 74 | 69 | 69 | 81 | 78 V | 82 V | |
| Max. Nennleistung (A/V) | 200/18 | 250/20 | 280/21 .2 | 315/22 .6 | 350/24 | 400/26 | 500/30 | 630/34 | |
| Einstellbarer Strombereich (A) (WIG) | 10-200 | 10-250 | 10-280 | 10-315 | 10-350 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Tatsächlicher Ausgangsstrom (A) (WIG/MMA) | 200/19 0 | 250/24 0 | 280/26 0 | 315/30 0 | 350/33 0 | 400/40 0 | 500/50 0 | 630/63 0 | |
| Lichtbogenstartmodus | HF, unberührt | ||||||||
| Ausgabeeigenschaften | Konstantstromkennlinie | ||||||||
| Gehäuseschutzklasse | IP21S | ||||||||
| Arbeitszyklus (%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Effizienz(%) | 80 | ||||||||
| Isolationsklasse (%) | F | ||||||||
| Gasregulierung | Vorgas (S) | 0,1-10 | |||||||
| Nachgas(S) | 0-10 | ||||||||
| Aktuell | Start(A) | Gleichstrom: 5–400/Wechselstrom: 20–400 | |||||||
| Stopp (A) | Gleichstrom: 5–400/Wechselstrom: 20–400 | ||||||||
| Steigung nach oben (S) | 0,1-10 | ||||||||
| Gefälle nach unten (S) | 0-10 | ||||||||
| Impuls | Frequenz (Hz) | 500 | |||||||
| Gleichgewicht (%) | 20-70 | ||||||||
| Wechselstromfrequenz (Hz) | 200 | ||||||||
| Leistungsfaktor | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Gewicht (KG) | 13,75 | 18.3 | 19,9 | 29 | 34,6 | 46,5 | 72 | 78 | |
| Maschinenabmessungen (MM) | 375*425*225 | 475*235*410 | 475*235*410 | 510*265*470 | 585*295*530 | 645*330*615 | 630*355*865 | 630*355*865 | |



