● Produktparameter
| MODELL | CUT-60S | CUT-80 | CUT-100 |
| Nenneingangsspannung (VAC) | 1/2/3P-220/380V | 3P-380V | |
| Frequenz (Hz) | 50/60 | ||
| Nenneingangsleistung (KVA) | 9,8 | 12.4 | 16,7 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 44,3 | 18,9 | 25.3 |
| Arbeitszyklus (%) | 60 | ||
| Leerlaufspannung (V) | 278 | 301 | 308 |
| Einstellbarer Strombereich (A) | 30-60 | 30-80 | 30-100 |
| Lichtbogenzündungsmodus | HF, KEINE Berührung | ||
| Gasdruckbereich (Mpa) | 0,3-0,5 | ||
| Qualität Manuelle Schnittdicke (MM) | 7/Edelstahl 15/Kohlenstoffstahl | 10/Edelstahl 20/Kohlenstoffstahl | 15/Edelstahl 25/Kohlenstoffstahl |
| Hochwertige CNC-Schnittdicke (MM) | / | / | / |
| Max. manuelle Schnittdicke (MM) | 22 | 30 | 35 |
| Effizienz(%) | 80 | 80 | 85 |
| Nettogewicht (KG) | 12 | 21 | 26 |
| Maschinenabmessungen (MM) | 470*230*460 | 505*245*445 | 535*265*490 |



