TIG (AC/DC PULSE)
Táthaire TIG ACDC / welder GTAW / meaisín táthú GTAW / welder TIG ACDC / welder Alúmanam TIG
● Paraiméadair Táirge
2T/4T/Special 4T/SPOT;
AC TIG / DC TIG / AC MMA / DC MMA;
Tonn sínte/tonn triantáin/tonn chearnach;
Reatha tosaigh: 10A;
Raon inchoigeartaithe minicíochta pulse DC: 0.2-500Hz;
Minicíocht pulse AC: 0.2-200HZ;
Minicíocht AC: 20-250HZ;
Coigilt cláir;
Is féidir le tóirse TIG aimpéar aschuir a rialú suas/síos;
Rogha:
minicíocht pulse 3KHZ DC;
16 tonnta.
● Paraiméadair Táirge
| Múnla | TIG-225P ACDC | TIG-255P ACDC | ACDC TIG-300P | TIG-315P ACDC | TIG-350P ACDC | ACDC TIG-400P | TIG-500P ACDC | TIG-630P ACDC | |
| Voltas Ionchuir Rátáilte (VAC) | 1P 220 | 3P 380 | |||||||
| Cumhacht Ionchuir Rátáilte (KVA) | 6.2 | 11.2 | 8.2 | 11.2 | 15.8 | 17 | 25 | 28.3 | |
| Voltas Gan Ualach(V) | 67 | 67 | 74 | 69 | 69 | 81 | 78V | 82V | |
| Aschur Ráta Uasta(A/V) | 200/18 | 250/20 | 280/21 .2 | 315/22 .6 | 350/24 | 400/26 | 500/30 | 630/34 | |
| Raon Reatha Inchoigeartaithe(A)(TIG) | 10-200 | 10-250 | 10-280 | 10-315 | 10-350 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Fíor-Aschur Reatha(A)(TIG/MMA) | 200/19 0 | 250/24 0 | 280/26 0 | 315/30 0 | 350/33 0 | 400/40 0 | 500/50 0 | 630/63 0 | |
| Mód Tosaigh Arc | HF, gan teagmháil | ||||||||
| Tréithe Aschuir | Saintréithe tairiseach-reatha | ||||||||
| Aicme Cosanta Imfhálú | IP21S | ||||||||
| Timthriall Dleachta(%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Éifeachtúlacht(%) | 80 | ||||||||
| Aicme Inslithe(%) | F | ||||||||
| Rialachán Gáis | Réamh-ghás(S) | 0.1-10 | |||||||
| Iar-Ghás(S) | 0-10 | ||||||||
| Reatha | Tosaigh(A) | DC:5-400/AC:20-400 | |||||||
| Stop(A) | DC:5-400/AC:20-400 | ||||||||
| Fána Suas | 0.1-10 | ||||||||
| Fána Síos(S) | 0-10 | ||||||||
| Pulse | Minicíocht(Hz) | 500 | |||||||
| Iarmhéid (%) | 20-70 | ||||||||
| Minicíocht AC(Hz) | 200 | ||||||||
| Fachtóir Cumhachta | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| Meáchan(KG) | 13.75 | 18.3 | 19.9 | 29 | 34.6 | 46.5 | 72 | 78 | |
| Toise an Mheaisín(MM) | 375*425*225 | 475*235*410 | 475*235*410 | 510*265*470 | 585*295*530 | 645*330*615 | 630*355*865 | 630*355*865 | |



