Táthaire TIG ACDC
● Paraiméadair Táirge
| Múnla | TIG-205P ACDC | ||
| Voltas Ionchuir Rátáilte (VAC) | 1P 220V | ||
| Minicíocht Ionchuir(Hz) | 50/60 | ||
| Uasmhéid Reatha Ionchur(A) | 37 | ||
| Cumhacht Ionchuir Rátáilte (KVA) | 9.2 | ||
| Voltas Gan Ualach(V) | 56 | ||
| Fíor-Aschur Reatha(A) | TUAIRISC | 200 | |
| MAITH | 180 | ||
| Raon Reatha Inchoigeartaithe(A) | TUAIRISC | 10-205 | |
| MAITH | 20-180 | ||
| Timthriall Dleachta(%) | 40 | ||
| Rialachán Gáis | Do -Gás(S) | 0.1-5 | |
| Iar-Ghás(S) | 0.5-15 | ||
| Reatha | Tosaigh | 10% -100% | |
| Stop | 10% -100% | ||
| Fána Suas | 0-10S | ||
| Fána Síos(S) | 0-15S | ||
| Pulse | Minicíocht(Hz) | 0.2-200Hz | |
| Iarmhéid(%) | 0.2-9.9Hz 10-200Hz | 1%-99% 10%-90% | |
| Am Táthú Fuar(MS) | 0.1-10 | ||
| Meáchan(KG) | 9 | ||
| Toise an Mheaisín(MM) | 450*195*350 | ||



